2013/2-2020/12
2020年12月まで | |
アオオサムシ | 15/4、16/8,18/3,19/5,20/2 |
アオオニグモ | 16/4,17/7 |
アオオニグモ♀ | 18/6 |
アオオニグモ幼体 | 16/11、 |
アオオビハエトリ | 20/3 |
アオオビハエトリ♀ | 15/6,20/2 |
アオオビハエトリ♂ | 19/6 |
アオオビハエトリ♂♀ | 17/6 |
アオキ | 19/2 |
アオキ実 | 17/2,19/2 |
アオクサカメムシ幼虫 | 17/6 |
アオゲラ | 17/2 |
アオゲラ風切羽 尾羽 | 16/12、 |
アオサギ | 15/12,17/4、20/2 |
アオジ | 13/11、14/1,11,12,15/2,16/11,17/11、20/2 |
アオシャクの1種の幼虫 | 18/6 |
アオジ尾羽 | 18/2 |
アオスジアゲハ | 15/7,19/8,20/5 |
アオダイショウ | 14/3、15/4,6,20/6 |
アオダイショウの脱殻 | 13/10,17/7,9 |
アオダイショウ死体 | 16/4, |
アオダイショウ幼体 | 20/9 |
アオツヅラフジの実 | 17/9,18/9 |
アオドウガネ | 17/7,19/7,20/7 |
アオバト | 15/5, |
アオバハゴロモ | 17/7,18/11 |
アオバハゴロモ幼虫 | 17/7,19/7,20/7 |
アオマツムシ | 13/10、14/9,17/9 |
アオマツムシ♀ | 14/11,18/11 |
アオマツムシ♂ | 15/8, |
アオマツムシの声 | 13/8,14/9, |
アオメアブ | 15/8, |
アカガネコハナバチ | 16/9 |
アカガネサルハムシ | 19/7 |
アカカビの仲間 | 20/1 |
アカクビボソハムシ | 15/6, |
アカサシガメ | 14/5,9,16/9,17/10,18/10,19/5 |
アカサシガメ幼虫 | 14/8, |
アカシジミ | 15/5,18/5 |
アカシマサシガメ | 15/5, |
アカスジカメムシ | 14/6, |
アカスジキンカメムシ終齢幼虫 | 14/5,19/9 |
アカスジチュウレンジ | 15/8,9 |
アカタテハ | 16/3,20/11 |
アカテンクチバ | 17/6 |
アカネ | 15/9, |
アカネズミ | 17/11,16/1,19/3 |
アカネスミレ | 15/3,18/3 |
アカバトガリオオズハネカクシ | 19/3 |
アカハナカミキリ♀ | 14/7, |
アカハネナガウンカ | 14/8,17/8,20/7 |
アカバハネカクシ | 19/7 |
アカハラ | 13/11、16/1 |
アカハラゴマダラヒトリ | 19/9,20/5 |
アカヒゲヒラタコメツキ | 19/5/20/6 |
アカボシゴマダラ | 19/8,20/9 |
アカボシゴマダラ♀ | 14/9,17/8 |
アカボシゴマダラの卵 | 15/7, |
アカボシゴマダラ幼虫 | 14/4, |
アカメガシワの新芽 | 13/4, |
アカメガシワ雄花 | 17/6 |
アキアカネ | 18/10 |
アキアカネ♀ | 15/10,20/8 |
アキアカネ♂ | 13/11,15/12,16/11,19/9,20/10 |
アキノウナギツカミ | 16/10、 |
アキノタムラソウ | 16/6,17/7,20/7 |
アキノノゲシ | 14/9,15/10, |
アゲハ | 20/9 |
アゲハ夏型♀ | 15/8, |
アゲハ夏型♂ | 19/8 |
アケビ | 14/10,17/4 |
アケビ雄花 | 16/4, |
アサギマダラ♀ | 20/10 |
アサヒエビグモ♀卵嚢抱く | 15/6, |
アシダカグモ♀ | 18/7 |
アシダカグモ脱け殻 | 16/9 |
アシダカグモ幼体 | 17/10 |
アシナガオトシブミ♀ | 14/5, |
アシナガオニゾウムシ | 14/5,15/6,17/7 |
アシナガグモ | 14/10,18/4 |
アシブトハナアブ | 15/3,18/12,19/3 |
アシブトハナアブ♀ | 14/10,15/4,18/10 |
アシブトハナアブ♂ | 15/11,17/10,18/5,20/3 |
アズチグモ♀ | 17/7,18/9 |
アズチグモ♂ | 14/8, |
アズマキシダグモ | 14/2,17/11 |
アズマキシダグモ♀ | 14/11 |
アズマモグラの塚 | 14/12, |
アゼナルコ | 18/5 |
アヅマカニグモ♀ | 20/7 |
アトジロサビカミキリ | 14/5、15/5,20/7 |
アトボシアオゴミムシ | 17/11 |
アトボシハムシ | 17/4 |
アトリ | 15/2,16/11,17/3 |
アトリの羽毛 | 17/3 |
アブラガヤ | 17/8 |
アブラゼミ | 16/8,17/9 |
アブラゼミの脱皮 | 15/7,8 |
アマチャヅルの実 | 20/11 |
アマドコロ | 19/4 |
アミガサハゴロモ | 17/7,19/9,20/7 |
アミガサハゴロモ幼虫 | 17/7,19/7 |
アミメクサカゲロウ | 16/1,18/11,20/2 |
アメリカイヌホオズキ | 16/12、 |
アメリカオニアザミ | 20/7 |
アメリカザリガニ | 19/4,19/10 |
アメリカザリガニ巣穴 | 16/4 |
アメリカザリガニ脱殻 | 19/3 |
アメリカフウロ | 20/5 |
アメンボ | 15/1, |
アヤナミノメイガ | 15/9, |
アヤモクメキリガ幼虫 | 15/5,17/4 |
アライグマ | 18/3 |
アライグマの足跡 | 18/3 |
アライグマの糞 | 18/3 |
アライトコモリグモ | 17/5 |
アラゲキクラゲ | 13/10,19/12 |
アリグモ | 19/4 |
アリグモ♂ | 15/5,17/5 |
アルファルファタコゾウムシ幼虫 | 16/3,17/3 |
アワダチソウグンバイ | 17/5 |
アワノメイガ | 16/8 |
アワフキムシ幼虫 | 20/6 |
アワヨトウ | 16/8,9 |
イオウイロハシリグモ | 13/8,14/8,15/5,16/3,7,8,17/4,7 |
イオウイロハシリグモのまどい | 13/8, |
イオウイロハシリグモ幼体 | 13/8, |
イシミカワ実 | 15/10,17/9 |
イタドリハムシ | 18/6,19/3 |
イチゴツツヒメハマキ | 19/9 |
イチゴハムシ | 17/8 |
イチモンジカメノコハムシ | 15/5,17/6 |
イチモンジセセリ | 14/8、15/5,17/5,18/10,19/9 |
イチモンジチョウ | 14/9、15/5,19/7,20/10 |
イッスンムカデ | 19/7 |
イトカメムシ | 14/6, |
イヌキクイモの根 | 18/9 |
イヌゴマ | 14/8、15/8 |
イヌシデ雄花 | 18/3 |
イヌスギナ | 14/7, |
イヌセンボンタケ | 20/7 |
イヌタデ | 17/10 |
イヌトウバナ | 14/8,16/9,18/9 |
イヌノフグリハバチ | 17/4 |
イノウエノメイガ | 15/8, |
イノコヅチ 紅葉 | 14/11, |
イノデ | 15/3, |
イノデの仲間 | 19/3 |
イボクサ | 14/9,15/9 |
イボタガ | 13/3, |
イボタガ亜終齢幼虫 | 14/5, |
イボタガ終齢幼虫 | 13/6,18/5 |
イボタノキ | 16/5,19/1 |
イボタノキ実 | 16/11、 |
イボバッタ | 20/9 |
イボバッタ♀ | 13/9, |
イワニガナ(ジシバリ) | 20/5 |
ウキゴケ | 13/8、14/9 |
ウグイス | 15/6,16/4,17/4 |
ウグイスカグラ | 13/5,14/3,15/3,16/2,17/2,19/3,20/2 |
ウグイスの巣 | 18/6,19/3 |
ウグイスの囀り | 14/7,16/2 |
ウグイス初音 | 19/3 |
ウグイス地鳴き | 13/5,10,16/10 |
ウグイス囀り終認 | 13/8,15/8 |
ウコンノメイガ | 19/9 |
ウシハコベ | 16/4, |
ウスアオエダシャク | 19/5 |
ウスオエダシャク | 16/5, |
ウスキクロテンヒメシャク | 16/5,18/5,8,19/7 |
ウズキコモリグモ | 19/2,20/12 |
ウズキコモリグモ♀ | 19/3 |
ウズキコモリグモ♂ | 19/3 |
ウスキホシテントウ | 16/11、 |
ウスキミスジアツバ | 20/5 |
ウスグモスズ | 17/9 |
ウスグモスズ♀ | 17/10、18/8 |
ウスグモスズ♂ | 14/8, |
ウスグモスズ幼虫 | 13/8, |
ウスグロコケガ | 14/7, |
ウスグロノメイガの1種 | 19/7 |
ウスタビガの繭 | 14/2、16/1,18/2、20/2 |
ウスタビガ繭内の蛹殻 | 20/2 |
ウスタビガ幼虫 | 14/5, |
ウスバカゲロウ | 15/8,17/8,18/6,19/5 |
ウスバカゲロウの蟻地獄 | 13/4,15/4,18/1,11 |
ウスバカゲロウの巣 | 20/2 |
ウスバカミキリ♀ | 15/7, |
ウスバキトンボ | 14/9、15/7,17/7.20/9 |
ウスバミスジエダシャク | 19/7 |
ウスベニスジヒメシャク | 19/4,5.20/5 |
ウスベニトガリメイガ | 14/5, |
ウズラカメムシ | 14/6,17/8 |
ウソ | 15/1, |
ウチムラサキヒメエダシャク | 18/6 |
ウツギ | 16/5, |
ウツギコモリグモ | 14/2、15/4、16/2, |
ウツギコモリグモ♀ | 17/3 |
ウドの花 | 18/9 |
ウマノミツバ | 17/6 |
ウメ | 14/2, |
ウメエダシャク | 17/5,18/6,20/6 |
ウメエダシャク交尾 | 17/6 |
ウメモドキ | 15/5, |
ウラギンシジミ | 17/3,19/3,20/10 |
ウラギンシジミ♀ | 13/10、14/3,16/11 |
ウラギンシジミ♂ | 15/10, |
ウラギンシジミ♂翅 | 18/12 |
ウラギンシジミ越冬個体 | 14/2、15/2。18/2 |
ウラギンシジミ秋型 | 17/11 |
ウラゴマダラジジミ | 20/6 |
ウラシマグモ幼体 | 16/3, |
ウラナミアカシジミ | 15/5, |
ウラナミシジミ | 13/9,17/9,20/12 |
ウラナミシジミ♀ | 16/11、 |
ウラナミシジミ♂ | 19/10 |
ウリクサ | 17/10,18/9 |
ウリハムシ | 18/8 |
ウリハムシモドキ | 18/9 |
ウワミズザクラ | 17/4,18/4 |
ウンモンクチバ | 14/8、16/5,20/5,6 |
ウンモンスズメ | 13/5,20/7 |
エグリノメイガ | 16/11、 |
エゴシギゾウムシ | 16/5, |
エゴツルクビオトシブミ | 14/5,18/5 |
エゴツルクビオトシブミ♀ | 15/5, |
エゴツルクビオトシブミ♂ | 15/5,17/7 |
エゴツルクビオトシブミ揺籃 | 15/5,19/5 |
エゴノキ花 | 15/5, |
エゴノネコアシアブラムシ | 17/9, |
エゴの実 | 14/9 |
エサキモンキツノカメムシ | 17/10,19/3 |
エゾアシナガグモ♂ | 15/5, |
エゾオナガバチ♀ | 15/5, |
エゾナガウンカ | 14/7、15/6 |
エナガ | 16/11、17/3 |
エナガの群 | 14/10, |
エナガ゙の巣 地面に落下 | 13/3, |
エナガ幼 | 15/6, |
エノキトガリタマフシ | 19/4 |
エビイロカメムシ | 17/9 |
エビガラスズメ | 13/6, |
エビガラスズメ ♀ | 14/8, |
エビガラスズメ幼虫 | 17/9,20/11 |
エビチャコモリグモ | 16/5, |
エビヅル | 15/8, |
エビヅル紅葉 | 16/12、 |
エントツドロバチの巣 | 17/3 |
エンマコオロギ | 14/9,17/9 |
エンマコオロギ♀ | 18/9 |
エンマコオロギ♂終齢幼虫 | 18/9 |
エンマコオロギ幼虫 | 17/7 |
オオアトボシアオゴミムシ | 16/6,17/4 |
オオイシアブ | 15/5,18/5 |
オオイシアブ♂ | 20/6 |
オオイヌノフグリ | 14/3,18/2,3,20/2 |
オオウラギンスジヒョウモン | 18/10 |
オオウラギンスジヒョウモン♀ | 15/9, |
オオウンモンクチバ | 14/8,9,17/8 |
オオウンモンクチバ幼虫 | 16/9 |
オオカマキリ | 13/9,16/11,18/10,19/8,9 |
オオカマキリ♂♀ | 17/10,19/9 |
オオカマキリの産卵 | 18/11 |
オオカマキリ交尾 | 15/11 |
オオカマキリ幼虫 | 19/6 |
オオカマキリ卵 | 18/2 |
オオキノメイガ | 16/8 |
オオクロセダカカスミカメ | 14/9,11、15/6 |
オオクロトビカスミカメ | 14/11,15/6 |
オオゲジ | 14/5,19/6 |
オオゲジ脱殻 | 17/9 |
オオケタデ | 14/9, |
オオシオカラトンボ♀ | 18/7,19/8 |
オオシオカラトンボ♂ | 15/6,17/6,18/6,19/8 |
オオシオカラトンボ♂♀ | 13/8, |
オオジシバリ | 15/4 |
オオシマカラスヨトウ幼虫 | 19/4,5 |
オオシマザクラ | 19/3 |
オオシラナミアツバ | 15/8, |
オオシラホシアツバ | 20/7 |
オオシロカネグモ | 14/6,17/5 |
オオシロカネグモ♀ | 18/8 |
オオスズメバチ | 14/10,20/5 |
オオチャイロナガカメムシ | 17/7 |
オオトビサシガメ | 14/6,18/6 |
オオトビサシガメ♀ | 19/5 |
オオトビサシガメ♂♀ | 14/6,19/6 |
オオトビサシガメ幼虫 | 17/7,18/8 |
オオトビスジエダシャク幼虫 | 18/5 |
オオトリノフンダマシ | 13/9, |
オオトリノフンダマシ♀ | 13/8,17/8 |
オオトリノフンダマシ卵嚢 | 13/8,18/12 |
オオハキリバチ | 14/9 |
オオバコの花 | 17/10 |
オオハサミムシ | 19/5 |
オオハナアブ | 16/7、18/7 |
オオバナミガタエダシャク | 16/6, |
オオハナワラビ | 16/4,9 |
オオヒメグモ | 14/8,17/5 |
オオヒメグモ♀と卵嚢 | 18/6 |
オオヒラタシデムシ | 18/5 |
オオヒラタシデムシ交尾 | 17/5,19/7 |
オオヒラタシデムシ幼虫 | 14/9,17/7 |
オオフタオビドロバチ | 15/8,17/7,19/8 |
オオフタホシヒラタアブ♀ | 19/4 |
オオホウライタケ | 20/2 |
オオホシカメムシの幼虫 | 13/10, |
オオミズアオ | 13/8,16/8,17/6 |
オオミズアオ(羽化不全) | 14/4, |
オオミズアオ左前翅 | 18/9 |
オオミズアオ幼虫 | 15/11,17/7 |
オオミズコウガイビル | 13/7, |
オオミドリシジミ♀ | 15/6 |
オオミノガ幼虫 | 16/7,19/7 |
オオミノガ蓑 | 16/12 |
オオモンシロナガカメムシ | 15/11,17/8.18/8,19/5 |
オオヨコバイ | 16/5 |
オオヨシキリの声 | 13/5,15/6 |
オガタオニグモ | 17/5 |
オガタオニグモ♀ | 17/5 |
オカダンゴムシ | 17/6,19/3 |
オカモトトゲエダシャク幼虫 | 17/6、19/4,20/4 |
オジロアシナガゾウムシ | 16/9,18/5,18/9,19/4 |
オスグロトモエ♀ | 16/7 |
オスクロハエトリの巣造成途中 | 14/5, |
オツネントンボ♀ | 16/3, |
オトコエシ | 15/9, |
オトシブミ | 16/4, |
オトシブミの揺籃 | 15/516/7,20/6 |
オナガグモ | 13/10、15/5,18/10 |
オナガグモ♀と卵嚢 | 17/7 |
オナガコバチ科の1種 | 17/5,18/5 |
オナガ尾羽 | 18/4 |
オナシカワゲラの1種 | 16/11、17/5,18/5 |
オナシカワゲラの1種 交尾 | 15/2, |
オニグモ♀ | 15/10, |
オニスゲ | 14/6,17/6,20/6 |
オニタビラコ | 18/12 |
オニノゲシ ロゼッタ葉 | 17/3、19/2 |
オニヤンマ | 14/9 |
オニヤンマ♂ | 13/9, |
オニヤンマ脱殻 | 14/7, |
オニヤンマ幼虫 | 16/3 |
オビカレハ幼虫 | 18/5,19/5,20/5 |
オビガ幼虫 | 14/7,16/5 |
オビヒトリ | 17/8 |
オランダガラシ | 19/12 |
オンブバッタ | 16/9,17/9,20/9 |
オンブバッタ♀ | 18/8 |
オンブバッタ♀褐色型 | 19/9 |
ガガイモ | 16/8,20/9 |
ガガイモの種子 | 20/2 |
ガガイモの袋果(種) | 17/3,19/2,20/1 |
ガガンボの1種 | 17/5 |
カケス | 13/10、14/10、15/2,4,16/10,17/2 |
カケスの風切羽 | 16/10、 |
カシラダカ | 14/1,11,15/11,12,16/2,11,12,17/1,17/11,20/2 |
カシラダカ羽毛 | 17/1 |
カシルリオトシブミ | 17/7 |
カスマグサ | 17/3 |
カスリヒメガガンボ | 15/5,17/4,19/3 |
カタバミ | 17/3,18/12,20/5 |
カタハリウズグモ | 16/6,17/7,18/6,20/5 |
カタハリウズグモの巣 | 18/6 |
カツオゾウムシ交尾 | 19/7 |
カツラ雄雌花 | 18/3 |
カツラ雌花 | 15/3, |
カツラ雄花 | 15/3, |
カトウカミキリモドキ | 16/5, |
カナブン | 19/7 |
カネタタキ♀ | 14/11, |
カネタタキ♂ | 14/10, |
カノコガ | 14/9,17/6,18/6 |
カノコガ交尾 | 15/6,19/6 |
カノコガ幼虫 | 17/5 |
カバキコマチグモ♀ | 17/6 |
カバキコマチグモの巣 | 13/7、15/5、16/6 |
ガビチョウ | 14/5,10,15/3,17/5 |
カブトムシ♀ | 14/8, |
カブトムシ♂ | 14/7,8,16/7、18/8 |
カブトムシ幼虫 | 19/10 |
カブラハバチ | 16/5, |
ガマズミ | 16/10,11,18/5 |
ガマの穂 | 18/10,19/1 |
カマフリンガ | 18/7 |
カヤネズミ | 18/4 |
カヤネズミの巣 | 14/8、15/12,19/11 |
カラカニグモ♀ | 20/7 |
カラスアゲハ | 20/6 |
カラスウリ | 13/9、14/10,12,16/10,12、17/10,20/1 |
カラスウリクキフクレフシ | 15/10, |
カラスウリの花 | 19/9 |
カラスウリの種 | 18/10 |
カラスノゴマ | 18/9 |
カラスハエトリ♀ | 17/7,19/5,7 |
カラスハエトリ♂ | 14/7, |
カラフトオニグモ | 16/4,18/4,20/5 |
カルガモ | 17/4 |
カルガモの羽根 | 15/3, |
カワウ | 20/1 |
カワセミ | 16/5,20/1 |
カワチゴミムシ | 20/11 |
カワニナ | 15/1,17/7,19/2 |
カワラスゲ | 17/6 |
カワラタケ | 15/2,17/12,19/12 |
カワラヒワ | 14/1、15/2、16/1,11,18/1 |
ガンクビソウ | 18/9 |
カントウタンポポ | 14/3,17/3,18/4 |
カントウヨメナ | 17/9 |
キアゲハ | 16/6,19/8 |
キアゲハ♀ 春型 | 19/4 |
キアゲハ♂ | 17/7 |
キアゲハ3齢幼虫 | 18/6 |
キアゲハ前蛹 | 13/5, |
キアゲハ幼虫 | 15/5, |
キアシセスジオドリバエ♀ | 17/4 |
キアシドクガ | 14/5,18/5,20/5 |
キアシドクガの翅 | 20/6 |
キアシドクガ蛹殻 | 20/5 |
キアシナガバチ | 14/5,15/4 |
キアシナガバチ女王蜂 | 15/4,17/5 |
キアヤヒメノメイガ | 14/7,17/10,18/8,9,19/9 |
キイロスズメバチ | 14/9,10,18/10 |
キイロスズメバチの古巣 | 14/12, |
キイロスズメ幼虫 | 14/12、15/8, |
キイロテントウ | 16/4,17/12,19/3 |
キイロトラカミキリ | 20/5 |
キイロホソガガンボ | 15/4, |
キイロホソガガンボの1種 | 17/5 |
キエダシャク | 15/5,18/5 |
キカラスウリ | 14/11, |
キカラスウリの実 | 20/1 |
キクラゲ | 14/4,19/3 |
キゴシハナアブ♀ | 14/10,19/11 |
キゴシハナアブ♂ | 16/10、 |
キザハシオニグモ | 14/5,19/5 |
キザハシオニグモ♀ | 15/5,17/5,19/5 |
キジ♀ | 13/8, |
キジ♂ | 15/4,5,16/3,17/1 |
ギシギシの花穂 | 20/11 |
キシタアツバ | 19/4 |
キシタホソバ | 15/8, |
キシノウエトタテグモ♀ | 15/6,17/7 |
キジバト羽毛 | 19/12 |
キジバト尾羽 | 17/1 |
キセキレイ | 13/10,17/2,10 |
キセルガイの1種 | 16/8 |
キタキチョウ | 14/8,15/4,19/4 |
キタテハ | 15/3,19/4,20/11 |
キタテハ夏型 | 17/7 |
キタテハ夏型♂ | 14/8, |
キタテハ蛹 | 13/9, |
キチョウ | 17/3,18/10 |
キヅタ | 17/10 |
キヅタツボミフクレフシ’(虫こぶ) | 20/2 |
キヅタの実 | 15/3,16/12,18/3,20/2 |
キツネノエフデ | 14/6,19/6,11 |
キツネノカミソリ | 13/8,14/8,15/7,16/7,17/8、18/8 |
キツネノカミソリの葉 | 19/3 |
キツネノハナガサタケ | 19/12 |
キツネノボタン | 18/4,19/3 |
キツネノマゴ | 17/9 |
キノカワハゴロモ | 17/8 |
キハダカニグモ♀ | 17/5 |
キハダカニグモ♂ | 20/3 |
キバナガンクビソウ | 13/8,16/8 |
キバネアシブトマキバサシガメ | 14/9, |
キハラゴマダラヒトリ | 18/7 |
キハラゴマダラヒトリ幼虫 | 18/6 |
キハラゴマダラヒトリ幼虫 | 20/11 |
キバラヘリカメムシ | 14/9,16/8 |
キバラヘリカメムシ幼虫 | 14/7,16/8,18/8 |
キビタキ | 16/4,17/4,6,18/4 |
キビタキ♂ | 15/5, |
キビタキの囀り | 13/5、14/7、15/4 |
キブシ | 19/3 |
キベリハイヒゲナガ | 20/6 |
キベリハイヒゲナガキバガ | 17/7 |
キベリヒョウタンナガカメムシ | 17/4 |
キボシアオゴミムシ | 18/5 |
キボシアシナガバチ | 14/7,20/10 |
キボシアシナガバチの巣 | 13/9,18/12 |
キボシアシナガバチ女王 | 15/4, |
キボシカミキリ | 13/9、14/8,17/9,19/7 |
キボシカミキリ♀ | 18/8 |
キボシカミキリ♂ | 18/8 |
キボシツツハムシ | 15/5, |
キマダラセセリ | 18/7,19/8,20/8 |
キマダラハナバチの仲間 | 15/4 |
キムジノメイガ | 19/8,20/7,8 |
キムネハラボソツリアブ | 14/7, |
キモンケチャタテ | 16/11 |
キモンハバチ属の1種 | 19/4 |
キュウリグサ | 16/3 |
キョウコシマハナアブ♀ | 17/11 |
キララシロカネグモ | 14/8, |
キランソウ | 17/4,19/3 |
キリウジガガンボ | 17/3 |
キリウジガガンボの交尾 | 19/9 |
キリギリス | 20/7 |
キンウワバの1種 | 18/5 |
キンエノコロ | 17/10 |
キンケトラカミキリ | 14/5, |
キンケハラナガツチバチ♀ | 14/9, |
キンケハラナガツチバチ♂ | 17/9 |
ギンツバメ | 13/8,17/5、18/8,9,19/5,7,8,20/9 |
キンヒバリ | 17/5 |
キンヒバリ♂ | 19/11 |
キンヒバリ幼虫 | 14/12、15/1,19/11 |
ギンボシヒメハマキ | 14/6, |
キンミズヒキ | 19/8 |
ギンメッキゴミグモ♀ | 15/5, |
キンモウアナバチ | 14/8, |
ギンヤンマのヤゴ抜殻 | 14/5,6 |
ギンヤンマ産卵 | 13/8, |
クサイチゴ | 13/5、14/4,17/4,18/3.20/3 |
クサギ | 15/8 |
クサギカメムシ | 13/11、16/2,19/5 |
クサギの実 | 15/11,16/11,17/9 |
クサキリ | 16/9, |
クサグモ♀ | 17/6,20/6,12 |
クサグモの卵嚢 | 17/3 |
クサシロキヨトウ | 17/8,18/10,20/7,10 |
クサノオウ | 16/9 |
クサヒバリ♀ | 14/9,16/9 |
クズ | 14/9,17/9 |
クスサン繭 | 17/2,19/3 |
クスサン幼虫死骸 | 16/5 |
クダマキモドキの1種幼虫 | 15/5 |
クチバスズメ交尾 | 18/5 |
クツワムシ | 14/9,16/8,17/9 |
クビキリギス | 13/11,16/12,17/5,19/4,20/2 |
クビキリギス(褐色型) | 14/6 |
クビキリギス幼虫 | 14/8 |
クマコオロギ♀ | 18/10 |
クマゼミ | 14/8,16/8 |
クマダハナグモ♀ | 20/5 |
クマダハナグモ♂ | 15/4 |
クマヤナギ | 17/9 |
クマワラビの仲間 | 16/3, |
クモバチの1種 | 17/7 |
クモヘリカメムシ | 18/9 |
クモヘリカメムシ幼虫 | 15/10 |
クモマハエトリ♀幼体 | 17/3 |
クルマバザクロソウ | 16/9,18/9 |
クルマバッタモドキ | 13/7, |
クレソン(オランダガラシ)の花 | 20/4 |
クロアゲハ | 14/6,19/8 |
クロアゲハ♂ | 17/8 |
クロアシボソケバエ♂ | 20/4 |
クロウリハムシ | 14/7,18/6 |
クロオビハナバエ♂ | 17/4 |
クロカナブン | 15/8 |
クロキシタアツバ | 19/6, |
クロキシタアツバ幼虫 | 18/6,19/7 |
クロクサアリ | 16/5 |
クロクサアリの可能性が高い | 13/9 |
クロクモエダシャク | 14/7,15/5,16/5,9,19/7 |
クロクモヤガ | 20/5 |
クロコノマチョウ | 14/5,16/4,8,18/10,19/7,8,10,20/6.10 |
クロコノマチョウ1齢幼虫 | 19/9 |
クロコノマチョウ終齢 | 13/9, |
クロコノマチョウ幼虫 | 18/9 |
クロコノマチョウ蛹脱殻 | 17/8 |
クロサンカクモンヒメハマキ | 18/3,19/3,20/3 |
クロジ | 13/1,14/11, |
クロジの尾羽 | 18/3 |
クロスジアワフキ | 17/7 |
クロスジフユエダシャク | 14/12 |
クロスジフユエダシャク♂ | 13/12,19/12,20/12 |
クロスジホソサジヨコバイ♀ | 17/3 |
クロチャケムリグモ♂ | 14/11 |
クロツヤミノガ蓑 | 18/2 |
クロツヤミノガ幼虫 | 14/8, |
クロテンフユシャク♂ | 15/2 |
クロナガタマムシ | 18/5 |
クロハグルマエダシャク | 16/9,17/7,19/5,10,20/7 |
クロハスジハマダラミバエ | 19/5 |
クロハナボタル | 15/6,17/7 |
クロバネツリアブ | 13/10,17/9 |
クロハバチ幼虫の1種 | 17/5,20/5 |
クロハラヒメバチ | 17/8,9 |
クロヒラタアブ幼虫 | 17/5,20/5 |
クロヒラタヨコバイ | 14/5 |
クロヘリアトキリゴミムシ | 15/6 |
クロホソスジハマダラミバエ | 19/8 |
クロマダラシロヒメハマキ | 18/5 |
クロミャクチャタテ♂ | 15/6 |
クロムネハバチ♂ | 17/5 |
クロモンキノメイガ | 15/5 |
クロモンホソコヤガ | 18/1 |
クロヤツシロラン | 17/10,11,18/11 |
クロヤマアリ | 16/7 |
クワカミキリ | 14/9,16/7 |
クワキヨコバイ | 20/6 |
クワキヨコバイの1種 | 15/6 |
クワコ | 20/11 |
クワゴの羽化 | 13/7 |
ゲジ | 19/6 |
ケスゲ | 20/3 |
ケチャタテ科の1種 | 17/7 |
ケムシ 寄生バチが寄生 | 14/6 |
ケヤキハフクロフシ (虫こぶ) | 14/4,18/6 |
ケラ | 16/8,18/4,20/4 |
ゲンノショウコ | 13/10,17/10、18/8,10 |
コアオハナムグリ | 13/8,16/8,20/10 |
コアシダガグモ | 13/8 |
コアゼガヤツリ | 15/8,16/7 |
コイチャコガネ | 19/5 |
コウガイビル | 14/10 |
コウガイビルの仲間 | 19/3 |
コウゾハマキモドキ | 14/8, |
コウヤツリアブ | 14/9, |
コウヤワラビ | 13/8,17/5 |
コウヤワラビの枯れた胞子葉 | 15/12,19/3 |
コガシラアワフキ | 15/6 |
コガタコガネグモ | 14/7 |
コガタコガネグモ♀ | 18/9,19/9 |
コガタコガネグモの隠れ帯 | 14/8 |
コガタコガネグモの卵嚢 | 14/8 |
コガタコガネグモ幼体 | 17/7 |
コガタススメバチの巣 | 14/2,9,19/5 |
コガタルリハムシ | 15/3,19/3 |
コガタルリハムシの卵 | 15/3, |
コガタルリハムシ交尾 | 17/3,18/3,19/3 |
コガタルリハムシ幼虫 | 20/4 |
コガネグモダマシ | 13/6,9,17/4,18/5 |
コガネグモダマシ幼体 | 16/3 |
コガマ | 14/8 |
コカマキリ | 15/12,18/10 |
コカマキリ♀(緑色型) | 13/9 |
コカマキリ交尾 | 14/11,19/9 |
コカマキリ卵鞘 | 18/11 |
コカマキリ卵嚢 | 15/2 |
コクサグモ | 13/11,15/10 |
コクワガタ♀ | 14/8,17/7,19/6 |
コクワガタ越冬個体 | 16/1 |
コケオトギリ | 14/8,18/9 |
コゲチャオニグモ | 20/10 |
コゲラ初列風切り | 19/8 |
コサギ | 15/2 |
コジャノメ | 14/5,17/7,20/5 |
コジュケイ | 16/8,20/1,5 |
コジュケイの声 | 17/3 |
コジュケイの初列風切羽 | 17/10 |
コジュケイ羽毛 | 17/1,18/2 |
コジュケイ幼鳥 | 20/6 |
コシロカネグモ♀ | 15/5 |
コシロガネグモ♂ | 20/6 |
コシロカネグモ♂♀ | 15/5 |
コシロシタバ | 14/7,15/7,19/7 |
コスズメ幼虫 | 14/7,15/10,18/10,19/7 |
コチドリ | 15/5 |
コチャバネセセリ | 14/5,16/8 |
コツブキンエノコロ | 17/10 |
コテングアツバ | 18/10 |
コトゲアシクモバチ | 17/4 |
コナギ | 15/8 |
コナラシギゾウムシ | 20/9 |
コナラの紅葉 | 18/1 |
コナラの発芽 | 14/4,18/2 |
コナラの雄花 | 16/4 |
コナラ苗木の紅葉 | 17/1,18/12 |
コナラ雄花序 | 17/4 |
コノシメトンボ♀ | 14/9 |
コノシメトンボ♂ | 13/9 |
コハナグモ♀ | 16/5 |
コバネイナゴ | 13/8,15/9,16/11,17/10 |
コバネイナゴ♂♀ | 18/10,19/12 |
コバネイナゴ交尾 | 20/11 |
コバネイナゴ脱皮 | 19/9 |
コバネイナゴ幼虫 | 14/7,17/7、18/8 |
